Bill Callaghan now to be distributed. Valarie Byrne will do well here again!
| First | Second | Third | Fourth | Fifth | |
| Byrne (Ind) | 1347 | 1442 | 1461 | ||
| Callaghan (FG) Elim | 592 | 606 | 650 | 0 | |
| Coleman (Ind) Elim | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crosby (Ind) | 1062 | 1107 | 1112 | ||
| Cummins (FF) | 1512 | 1534 | 1581 | ||
| Doherty (FF) | 1068 | 1080 | 1132 | ||
| Frain (Lab) | 587 | 606 | 652 | ||
| Garvey (FG) | 674 | 680 | 682 | ||
| Hopkins C (FG) | 731 | 733 | 734 | ||
| Hopkins M (FG) | 840 | 867 | 916 | ||
| Mulligan M (SF) | 1251 | 1283 | 1362 | ||
| Murphy E (FF) | 1150 | 1164 | 1179 | ||
| O'Beirne (Ind) Elim | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sampey (FF) Elim | 365 | 374 | 0 | 0 | 0 |
| 11501 | |||||
| Quota | 1644 |
No comments:
Post a Comment