Sunday 25 May 2014

Athlone.



Latest From Athlone with Anthony Geraghty and Peadar Doyle both eliminated.




FF Ivan Connaughton  Elected  1414 1388 1388 1388 1388 1388
IND Peader Doyle  Eliminated 205 217 237 0 0 0
Ind FG Laurence Fallon   1045 1102 1111
IND Anthony Geraghty  Eliminated 367 399 426
IND Gordon Hudson  Eliminated 140 155 0 0 0 0
FF John Keogh  1119 1158 1176
FF Paddy Kilduff  984 1026 1034
SF David McWeeney   645 675 703
FG Ollie Moore   848 882 892
FG John Naughten   1235 1298 1309
IND Tony Ward    Elected  1712 1388 1388 1388 1388 1388

No comments:

Post a Comment