Recheck of 4th count and SF David Mc Weeney eliminated.
| First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | ||
| FF Ivan Connaughton Elected | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | |
| IND Peader Doyle Eliminated | 205 | 217 | 237 | 0 | 0 | 0 | |
| Ind FG Laurence Fallon | 1045 | 1102 | 1111 | 1287 | |||
| IND Anthony Geraghty Eliminated | 367 | 399 | 426 | 0 | 0 | 0 | |
| IND Gordon Hudson Eliminated | 140 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FF John Keogh | 1119 | 1158 | 1176 | 1271 | |||
| FF Paddy Kilduff | 984 | 1026 | 1034 | 1111 | |||
| SF David McWeeney Eliminated | 645 | 675 | 703 | 759 | |||
| FG Ollie Moore | 848 | 882 | 892 | 923 | |||
| FG John Naughten Elected | 1235 | 1298 | 1309 | 1414 | |||
| IND Tony Ward Elected | 1712 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | |
| Quota | 1388 |
No comments:
Post a Comment